Usted está aquí: Aparatos
Volver a: Catálogo
General:
Inicio
Información
Modelos NBF - Sistema de aire forzado
Modelos NBS - Convección natural de aire
Modelos NSS - Convección natural de aire. Seguridad aumentada. Libre de contactos eléctricos interiores
ABS: fabricado en polipropileno de alto impacto
Alimentación estándar: 220V/50hz
(Opcional 110V/ 60hz o 220V/ 60hz bajo demanda)
| Código | Modelo | Capacidad (L) | Puerta |
Interior / Exterior |
Nº de bandejas |
Consumo (W) |
Alto/Ancho/Fondo interior (mm) |
Alto/Ancho/Fondo exterior (mm) |
Peso Neto/Bruto embalaje (Kg) |
Volumen (M3) embalaje |
| 2076160181 | NBF180C | 180 | Cristal | ABS/Epoxy | 3 | 150 | 735/540/450 | 885/600/600 | 50/65 | 0,6 |
| 2076160180 | NBF180 | 180 | Ciega | ABS/Epoxy | 3 | 150 | 735/540/450 | 850/600/600 | 50/65 | 0,6 |
| 2076160251 | NBF250C | 250 | Cristal | ABS/Epoxy | 4 | 170 | 1050/540/450 | 1216/600/600 | 60/75 | 0,7 |
| 2076160250 | NBF250 | 250 | Ciega | ABS/Epoxy | 4 | 170 | 1050/540/450 | 1216/600/600 | 60/75 | 0,7 |
| 2076160351 | NBF350C | 350 | Cristal | ABS/Epoxy | 5 | 180 | 1450/540/450 | 1590/600/600 | 75/90 | 0,9 |
| 2076160350 | NBF350 | 350 | Ciega | ABS/Epoxy | 5 | 180 | 1450/540/450 | 1590/600/600 | 75/90 | 0,9 |
| 2076160501 | NBF500C | 500 | Cristal | ABS/Epoxy | 5 | 180 | 1335/680/520 | 1516/752/710 | 95/110 | 1,1 |
| 2076160500 | NBF500 | 500 | Ciega | ABS/Epoxy | 5 | 180 | 1335/680/520 | 1516/752/710 | 95/110 | 1,1 |
| 2076160601 | NBF600C | 600 | Cristal | ABS/Epoxy | 4 | 950 | 1380/600/690 | 2070/700/890 | 165/185 | 1,7 |
| 2076160600 | NBF600 | 600 | Ciega | ABS/Epoxy | 4 | 950 | 1380/600/690 | 2070/700/890 | 165/185 | 1,7 |
| 2076160901 | NBF900C | 900 | Cristal | Acero Inox. | 6 | 900 | 1280/1090/600 | 1940/1240/810 | 175/200 | 2,3 |
| 2076160900 | NBF900 | 900 | Ciega | Acero Inox. | 6 | 900 | 1280/1090/600 | 1940/1240/810 | 175/200 | 2,3 |
| 2076161301 | NBF1300C | 1300 | Cristal | Acero Inox. | 8 | 1100 | 1380/1260/600 | 2070/1400/890 | 250/280 | 3,1 |
| 2076161300 | NBF1300 | 1300 | Ciega | Acero_Inox. | 8 | 1100 | 1380/1260/600 | 2070/1400/890 | 250/280 | 3,1 |
| Código | Modelo | Capacidad (L) | Puerta |
Interior / Exterior |
Nº de bandejas |
Consumo (W) |
Alto/Ancho/Fondo interior (mm) |
Alto/Ancho/Fondo exterior (mm) |
Peso Neto/Bruto embalaje (Kg) |
Volumen (M3) embalaje |
| 2076150181 | NBS180C | 180 | Cristal | ABS/Epoxy | 3 | 150 | 735/540/450 | 885/600/600 | 50/65 | 0,6 |
| 2076150180 | NBS180 | 180 | Ciega | ABS/Epoxy | 3 | 150 | 735/540/450 | 850/600/600 | 50/65 | 0,6 |
| 2076150251 | NBS250C | 250 | Cristal | ABS/Epoxy | 4 | 170 | 1050/540/450 | 1216/600/600 | 60/75 | 0,7 |
| 2076150250 | NBS250 | 250 | Ciega | ABS/Epoxy | 4 | 170 | 1050/540/450 | 1216/600/600 | 60/75 | 0,7 |
| 2076150351 | NBS350C | 350 | Cristal | ABS/Epoxy | 5 | 180 | 1450/540/450 | 1590/600/600 | 75/90 | 0,9 |
| 2076150350 | NBS350 | 350 | Ciega | ABS/Epoxy | 5 | 180 | 1450/540/450 | 1590/600/600 | 75/90 | 0,9 |
| 2076150501 | NBS500C | 500 | Cristal | ABS/Epoxy | 5 | 180 | 1335/680/520 | 1516/752/710 | 95/110 | 1,1 |
| 2076150500 | NBS500 | 500 | Ciega | ABS/Epoxy | 5 | 180 | 1335/680/520 | 1516/752/710 | 95/110 | 1,1 |
| Código | Modelo | Capacidad (L) | Puerta |
Interior / Exterior |
Nº de bandejas |
Consumo (W) |
Alto/Ancho/Fondo interior (mm) |
Alto/Ancho/Fondo exterior (mm) |
Peso Neto/Bruto embalaje (Kg) |
Volumen (M3) embalaje |
| 2076140180 | NSS180 | 180 | Ciega | ABS/Epoxy | 3 | 150 | 735/540/450 | 850/600/600 | 50/65 | 0,6 |
| 2076140250 | NSS250 | 250 | Ciega | ABS/Epoxy | 4 | 170 | 1050/540/450 | 1216/600/600 | 60/75 | 0,7 |
| 2076140350 | NSS350 | 350 | Ciega | ABS/Epoxy | 5 | 180 | 1450/540/450 | 1590/600/600 | 75/90 | 0,9 |
| 2076140500 | NSS500 | 500 | Ciega | ABS/Epoxy | 5 | 180 | 1335/680/520 | 1516/752/710 | 95/110 | 1,1 |
Puerta de cristal térmico doble para modelos NBF y NBS.
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Frigorífico de laboratorio PH-metro portátil "pH-500"