Usted está aquí: Vidrio
Volver a: Catálogo
General:
Inicio
Información
Embudo de rama corta, con placa porosa filtrante de vidrio PYREX.
P0 = Poro de diámetro 0 mm.
P1 = Poro de diámetro 1 mm.
P2 = Poro de diámetro 2 mm.
P3 = Poro de diámetro 3 mm.
P4 = Poro de diámetro 4 mm.
P5 = Poro de diámetro 5 mm.
| Código | Diámetro Ext. mm | Diámetro vástago mm | Longitud vástago mm | Altura total mm |
| 200451303P0 | 35 | 8 | 35 | 65 |
| 200451303P1 | 35 | 8 | 35 | 65 |
| 200451303P2 | 35 | 8 | 35 | 65 |
| 200451303P3 | 35 | 8 | 35 | 65 |
| 200451303P4 | 35 | 8 | 35 | 65 |
| 200451303P5 | 35 | 8 | 35 | 65 |
| 200451304P0 | 45 | 8 | 45 | 84 |
| 200451304P1 | 45 | 8 | 45 | 84 |
| 200451304P2 | 45 | 8 | 45 | 84 |
| 200451304P3 | 45 | 8 | 45 | 84 |
| 200451304P4 | 45 | 8 | 45 | 84 |
| 200451304P5 | 45 | 8 | 45 | 84 |
| 200451305P0 | 55 | 8 | 55 | 103 |
| 200451305P1 | 55 | 8 | 55 | 103 |
| 200451305P2 | 55 | 8 | 55 | 103 |
| 200451305P3 | 55 | 8 | 55 | 103 |
| 200451305P4 | 55 | 8 | 55 | 103 |
| 200451305P5 | 55 | 8 | 55 | 103 |
| 200451307P0 | 70 | 8 | 70 | 130 |
| 200451307P1 | 70 | 8 | 70 | 130 |
| 200451307P2 | 70 | 8 | 70 | 130 |
| 200451307P3 | 70 | 8 | 70 | 130 |
| 200451307P4 | 70 | 8 | 70 | 130 |
| 200451307P5 | 70 | 8 | 70 | 130 |
| 200451308P0 | 80 | 10 | 75 | 135 |
| 200451308P1 | 80 | 10 | 75 | 135 |
| 200451308P2 | 80 | 10 | 75 | 135 |
| 200451308P3 | 80 | 10 | 75 | 135 |
| 200451308P4 | 80 | 10 | 75 | 135 |
| 200451308P5 | 80 | 10 | 75 | 135 |
| 200451310P0 | 100 | 10 | 100 | 175 |
| 200451310P1 | 100 | 10 | 100 | 175 |
| 200451310P2 | 100 | 10 | 100 | 175 |
| 200451310P3 | 100 | 10 | 100 | 175 |
| 200451310P4 | 100 | 10 | 100 | 175 |
| 200451310P5 | 100 | 10 | 100 | 175 |
| 200451312P0 | 125 | 12 | 125 | 220 |
| 200451312P1 | 125 | 12 | 125 | 220 |
| 200451312P2 | 125 | 12 | 125 | 220 |
| 200451312P3 | 125 | 12 | 125 | 220 |
| 200451312P4 | 125 | 12 | 125 | 220 |
| 200451312P5 | 125 | 12 | 125 | 220 |
| 200451315P0 | 150 | 16 | 150 | 270 |
| 200451315P1 | 150 | 16 | 150 | 270 |
| 200451315P2 | 150 | 16 | 150 | 270 |
| 200451315P3 | 150 | 16 | 150 | 270 |
| 200451315P4 | 150 | 16 | 150 | 270 |
| 200451315P5 | 150 | 16 | 150 | 270 |
| 200451320P0 | 200 | 24 | 175 | 345 |
| 200451320P1 | 200 | 24 | 175 | 345 |
| 200451320P2 | 200 | 24 | 175 | 345 |
| 200451320P3 | 200 | 24 | 175 | 345 |
| 200451320P4 | 200 | 24 | 175 | 345 |
| 200451320P5 | 200 | 24 | 175 | 345 |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Matraz kitasato, conector roscado con oliva 8/9 Perlas de vidrio